Surub cu cap hexagonal partial filetat + piulita DIN 601, otel gt. 4.6, zincat, Rocast

Surub cu cap hexagonal partial filetat + piulita DIN 601, otel gt. 4.6, zincat, Rocast

Norma: DIN 601 / ISO 4016

Material: Oțel gr. 4.6

Acoperire: Zincat 

DIN 601 - Toate dimensiunile sunt exprimate in "mm"

Thread d M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48 M56 M64
P 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
b l?125mm 16 18 22 26 30 38 46 54 66 - - - - -
125mm< l ? 200mm 22 24 28 32 36 44 52 60 72 84 96 108 - -
l > 200mm 35 37 41 45 49 57 65 73 85 97 109 121 137 153
c max. 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1 1 1 1
da max. 6 7,2 10,2 12,2 14,7 18,7 24,4 28,4 35,4 42,4 48,6 56,6 67 75
ds max. 5,48 6,48 8,58 10,58 12,7 16,7 20,84 24,84 30,84 37 43 49 57,2 65,2
min. 4,52 5,52 7,42 9,42 11,3 15,3 19,16 23,16 29,16 35 41 47 54,8 62,8
dw min. 6,74 8,74 11,47 14,47 16,47 22 27,7 33,25 42,75 51,11 59,95 69,45 78,66 88,16
e min. 8,63 10,89 14,2 17,59 19,85 26,17 32,95 39,55 50,85 60,79 71,3 82,6 93,56 104,86
k nominal 3,5 4 5,3 6,4 7,5 10 12,5 15 18,7 22,5 26 30 35 40
max. 3,875 4,375 5,675 6,85 7,95 10,75 13,4 15,9 19,75 23,55 27,05 31,05 36,25 41,25
min. 3,125 3,625 4,925 5,95 7,05 9,25 11,6 14,1 17,65 21,45 24,95 28,95 33,75 38,75
kw min. 2,19 2,54 3,45 4,17 4,94 6,48 8,12 9,87 12,36 15,02 17,47 20,27 23,63 27,13
r min. 0,2 0,25 0,4 0,4 0,6 0,6 0,8 0,8 1 1 1,2 1,6 2 2
s nominal=max. 8,00 10,00 13,00 16,00 18,00 24,00 30,00 36 46 55,0 65,0 75,0 85,0 95,0
min. 7,64 9,64 12,57 15,57 17,57 23,16 29,16 35 45 53,8 63,1 73,1 82,8 92,8

Fisa tehnica

COD ARTICOL
OA19.01.013D
BRAND
Rocast
Material
Otel gr. 4.6
Tip produs
Surub cu cap hexagonal
Forma cap surub
Hexagonal
Tip Pas
Normal
Acoperire
Zincat
DIN
601
Tip filet
Filet metric
ISO
4016
  • Disponibilitate: În Stoc
  • 0,00 lei
  • Fără TVA: 0,00 lei

Sună acum

+40 744.52.53.54

Etichete: Surub cu cap hexagonal partial filetat + piulita DIN 601, otel gt. 4.6, zincat, Rocast